Сломалась стиральная машина, течет кран, засорился фильтр или не работает бойлер? Заказывайте срочный недорогой ремонт сантехники в квартире в Добрянке в сервисе «Мастера бытовых услуг». Квалифицированные исполнители приедут на объект в течение получаса с полным комплектом профессионального оборудования и быстро восстановят работоспособность бытовой техники или сантехнического оборудования. Выезд сантехника – бесплатно*. На услуги действует гарантия до 1 года.
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость ОТ, руб. |
| Услуги сантехника | шт. | 150 |
| Установка раковины | шт. | 850 |
| Установка раковины в ванной | шт. | 850 |
| Установка раковины на кухне | шт. | 850 |
| Установка раковины над стиральной машиной | шт. | 1050 |
| Установка раковины в столешницу | шт. | 700 |
| Установка накладной раковины | шт. | 850 |
| Установка накладной раковины на столешницу | шт. | 850 |
| Установка раковины с тумбой | шт. | 1500 |
| Установка подвесной раковины | шт. | 850 |
| Установка раковины типа «Тюльпан» | шт. | 1100 |
| Установка раковины типа «Кувшинка» | шт. | 1100 |
| Установка раковины на кронштейнах | шт. | 1000 |
| Замена раковины | шт. | 1180 |
| Замена раковины в ванной | шт. | 1180 |
| Врезка раковины в столешницу | шт. | 500 |
| Установка смесителя на раковину | шт. | 450 |
| Установка мойки | шт. | 550 |
| Установка врезной мойки | шт. | 550 |
| Установка мойки из нержавейки | шт. | 550 |
| Установка накладной мойки | шт. | 550 |
| Установка мойки из искусственного камня | шт. | 700 |
| Установка стеклянной мойки со смесителем | шт. | 1500 |
| Демонтаж мойки | шт. | 350 |
| Демонтаж подстолья с мойкой | шт. | 525 |
| Установка смесителя на ванну | шт. | 450 |
| Установка душевого смесителя | шт. | 450 |
| Установка смесителя на кухне | шт. | 450 |
| Замена смесителя на кухне | шт. | 450 |
| Установка смесителя в ванной | шт. | 450 |
| Замена смесителя в ванной | шт. | 450 |
| Установка смесителя типа «ёлочка» | шт. | 650 |
| Установка смесителя однорычажного | шт. | 650 |
| Установка смесителя на мойку | шт. | 650 |
| Установка смесителя на биде | шт. | 850 |
| Установка смесителя на душевую кабину | шт. | 950 |
| Установка смесителя с душевой лейкой в ванной | шт. | 1000 |
| Установка настенного смесителя с термостатом (терморегулятором) | шт. | 1100 |
| Установка бесконтактного электронного смесителя | шт. | 1300 |
| Установка скрытого смесителя | шт. | 1600 |
| Установка смесителя скрытого монтажа | шт. | 1800 |
| Установка донного клапана | шт. | 340 |
| Ремонт смесителя | шт. | 600 |
| Монтаж гусака | шт. | 340 |
| Монтаж аэратора | шт. | 270 |
| Замена гибкой подводки смесителя | шт. | 600 |
| Замена картриджа в смесителе | шт. | 600 |
| Монтаж эксцентриков | шт. | 690 |
| Монтаж прокладок | шт. | 340 |
| Замена эксцентриков смесителя | шт. | 390 |
| Демонтаж гибкой подводки | шт. | 200 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 250 |
| Демонтаж переходников смесителя | шт. | 210 |
| Сборка простого смесителя | шт. | 250 |
| Сборка сложного смесителя | шт. | 450 |
| Сборка душевого смесителя | шт. | 450 |
| Демонтаж смесителя в ванной | шт. | 350 |
| Демонтаж аэратора | шт. | 270 |
| Демонтаж гусака | шт. | 340 |
| Демонтаж эксцентриков | шт. | 210 |
| Демонтаж крана шарового до 3/4 | шт. | 280 |
| Демонтаж крана шарового на стояке до 3/4 | шт. | 385 |
| Демонтаж крана шарового | шт. | 385 |
| Демонтаж крана шарового на стояке | шт. | 490 |
| Замена прокладок, уплотнителей смесителей | шт. | 300 |
| Установка сифона раковины | шт. | 600 |
| Ремонт сифона | шт. | 340 |
| Демонтаж сифона раковины | шт. | 200 |
| Замена колена или гофры сифона раковины | шт. | 280 |
| Герметизация швов раковины | пог. м | 220 |
| Установка тумбы под раковину | шт. | 1200 |
| Демонтаж раковины | шт. | 350 |
| Демонтаж регуляторов давления | шт. | 280 |
| Ремонт сантехники | шт. | 150 |
| Установка ванны | шт. | 2000 |
| Установка акриловой ванны | шт. | 2100 |
| Установка стальной ванны | шт. | 1200 |
| Установка чугунной ванны | шт. | 2950 |
| Установка угловой ванны | шт. | 1500 |
| Установка угловой ванны с гидромассажем | шт. | 3000 |
| Установка джакузи | шт. | 3000 |
| Установка ванны нестандартных размеров | шт. | 1600 |
| Установка прямоугольной ванны (чугун) | шт. | 2065 |
| Установка прямоугольной ванны с гидромассажем | шт. | 4060 |
| Установка эксклюзивной (нестандартной) ванны, в т.ч. С электрооборудованием | шт. | 8400 |
| Обвязка на ванну обычная и полуавтомат (слив-перелив) | шт. | 574 |
| Монтаж каркаса для ванны | шт. | 340 |
| Регулировка ванны по уровню | шт. | 200 |
| Устройство дополнительных опор под ванну | шт. | 245 |
| Подготовка места для установки ванны | шт. | 770 |
| Корректировка положения ванны по уровню | шт. | 700 |
| Демонтаж ванны | шт. | 750 |
| Установка люка сантехнического на готовое место | шт. | 600 |
| Установка люка сантехнического с подготовкой места | шт. | 1500 |
| Установка пластиковых душевых шторок | шт. | 1000 |
| Установка стеклянных душевых шторок | шт. | 1500 |
| Монтаж жалюзи | пог. м | 420 |
| Установка душевой штанги | шт. | 350 |
| Монтаж роликов | шт. | 200 |
| Демонтаж роликов | шт. | 200 |
| Монтаж стекла (без разбора душ кабины) | шт. | 1390 |
| Демонтаж стекла (без разбора душ кабины) | шт. | 1390 |
| Замена шланга душевого | шт. | 350 |
| Демонтаж душевой штанги | шт. | 175 |
| Замена душевой штанги | шт. | 350 |
| Замена гибкого шланга | шт. | 350 |
| Устройство подиума под поддон или ванну | шт. | 1500 |
| Демонтаж подиума под ванной (монолитного) | м2 | 1120 |
| Демонтаж подиума под поддоном (монолитного) | шт. | 1260 |
| Гидроизоляция швов по периметру ванны силиконом | м2 | 200 |
| Гидроизоляция швов по периметру ванны плинтусом пвх на клею | пог. м | 350 |
| Гидроизоляция швов по периметру ванны керамическим плинтусом | пог. м | 1000 |
| Ремонт ванны | шт. | 350 |
| Замена ванны | шт. | 2500 |
| Устранение течи под ванной | шт. | 400 |
| Замена сифона ванны | шт. | 600 |
| Замена слива ванны | шт. | 600 |
| Установка душевой кабины | шт. | 3500 |
| Ремонт душевой кабины (элементы конструкции) | шт. | 1000 |
| Замена душевой кабины | шт. | 3500 |
| Установка душевого поддона | шт. | 1600 |
| Ремонт акрилового поддона | шт. | 1390 |
| Демонтаж поддона | шт. | 700 |
| Установка душевой панели | шт. | 990 |
| Установка гидромассажной панели | шт. | 1500 |
| Установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | 4500 |
| Монтаж душевой кабины с джакузи | шт. | 2510 |
| Монтаж керамического душевого поддона | шт. | 1040 |
| Установка дверей душевой кабины | шт. | 1500 |
| Установка душевой кабины с парогенератором | шт. | 4500 |
| Удаление плесени (без разбора душ кабины) | шт. | 690 |
| Гидроизоляция швов душевой кабины | пог. м | 350 |
| Замена смесителя в душевой кабине | шт. | 1700 |
| Замена тропического душа | шт. | 340 |
| Герметизация душевой кабины | пог. м | 450 |
| Замена сифона душевой кабины | шт. | 500 |
| Установка душевого бокса | шт. | 1100 |
| Сборка душевой кабины | шт. | 2200 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 1500 |
| Гидроизоляция стеклянных шторок | шт. | 650 |
| Установка парогенератора | шт. | 1260 |
| Подключение парогенератора | шт. | 1260 |
| Замена парогенератора | шт. | 3360 |
| Врезка отвода/резьбы D до 1″ на холодное или горячее водоснабжение | шт. | 1400 |
| Замена/Установка запорного крана D до 1″ на стояке | шт. | 500 |
| Замена/Установка хромированной американки | шт. | 320 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1200 |
| Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 900 |
| Точка подключения полотенцесушителя (длина трубы до 50 см.) | точка | 670 |
| Прокладка полипропиленовых труб от кранов до полотенцесушителя | п.м. | 200 |
| Перенос полотенцесушителя | шт. | 1100 |
| Подключение полотенцесушителя | шт. | 800 |
| Врезка полотенцесушителя в стояк горячей воды | шт. | 1200 |
| Установка кранов полотенцесушителя | шт. | 500 |
| Обвязка полотенцесушителя | шт. | 1200 |
| Ремонт обвязки | шт. | 410 |
| Демонтаж обвязки | шт. | 270 |
| Устранение течи полотенцесушителя | шт. | 500 |
| Замена открытой подводки к полотенцесушителю | шт. | 1200 |
| Замена полотенцесушителя | шт. | 1200 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 750 |
| Установка сушилки для рук | шт. | 644 |
| Монтаж сушилки для белья | шт. | 700 |
| Установка смесителя | шт. | 650 |
| Замена смесителя | шт. | 800 |
| Замена кранбуксы смесителя | шт. | 315 |
| Замена девиатора (переключателя смесителя) | шт. | 455 |
| Установка унитаза | шт. | 1500 |
| Установка напольного унитаза | шт. | 1500 |
| Установка подвесного унитаза | шт. | 1800 |
| Изготовление подиума под унитаз | шт. | 1000 |
| Устройство площадки на унитаз (наливной пол) | шт. | 910 |
| Установка инсталляции подвесного унитаза (на готовое установочное место) | шт. | 1500 |
| Ремонт инсталляции | шт. | 1000 |
| Монтаж кнопки инсталляции | шт. | 340 |
| Демонтаж кнопки инсталляции | шт. | 200 |
| Установка гофры на унитаз | шт. | 500 |
| Замена гофры на унитазе | шт. | 1200 |
| Монтаж сливной арматуры инсталляции | шт. | 690 |
| Демонтаж сливной арматуры инсталляции | шт. | 480 |
| Замена гофры на унитазе (с демонтажом унитаза) | шт. | 2500 |
| Установка простого (отечественного) бачка унитаза | шт. | 1200 |
| Установка сложного (импортного) бачка унитаза | шт. | 1400 |
| Ремонт бачка унитаза | шт. | 500 |
| Ремонт бачка моноблочного унитаза | шт. | 1390 |
| Установка бачка унитаза | шт. | 1200 |
| Замена сливного бачка | шт. | 910 |
| Ремонт унитаза | шт. | 750 |
| Замена сливной арматура бачка унитаза | шт. | 1200 |
| Замена сливного механизма в бачке унитаза | шт. | 1200 |
| Ремонт/замена сливного механизма (отечественного старого образца) | шт. | 1040 |
| Ремонт старой системы слива и подачи воды унитаза | шт. | 340 |
| Ремонт старой системы слива и подачи воды инсталяции | шт. | 340 |
| Регулировка арматуры | шт. | 200 |
| Ревизия (разборка) и промывка от налета арматуры | шт. | 550 |
| Монтаж заливной арматуры инсталляции | шт. | 690 |
| Демонтаж заливной арматуры инсталляции | шт. | 480 |
| Устранение течи бачка унитаза | шт. | 750 |
| Установка писсуара простого | шт. | 1200 |
| Установка писсуара сложного | шт. | 1200 |
| Замена унитаза | шт. | 1500 |
| Фиксация унитаза к полу | шт. | 690 |
| Монтаж манжеты унитаза | шт. | 270 |
| Демонтаж манжеты унитаза | шт. | 200 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 650 |
| Монтаж канализационных труб | пог. м | 450 |
| Монтаж точки канализации | пог. м | 450 |
| Монтаж сололифта | шт. | 1040 |
| Демонтаж сололифта | шт. | 410 |
| Подключение сололифта | шт. | 690 |
| Устройство вывода воды и канализации для подключения душевой кабины (доработка коммуникаций) | шт. | 910 |
| Сгон на трубы (включая сборку) | шт. | 560 |
| Установка вентиля | шт. | 400 |
| Нарезка резьбы до 30 мм | шт. | 385 |
| Нарезка резьбы до 50 мм | шт. | 455 |
| Прогон резьбы | шт. | 480 |
| Штробление под трубы водоснабжения | пог. м | 250 |
| Штробление под трубы канализационные | пог. м | 300 |
| Заделка штробы | пог. м | 210 |
| Монтаж труб водоснабжения | точка | 800 |
| Монтаж труб Рехау водоснабжения/отопления (Rehau) | точка | 2100 |
| Замена труб водоснабжения/отопления Рехау (Rehau) | точка | 2450 |
| Выравнивание труб водоснабжения с водоразеткой под эксцентрики | шт. | 340 |
| Выравнивание труб водоснабжения под эксцентрики | шт. | 270 |
| Разводка труб водоснабжения (металлопласт) | пог. м | 800 |
| Разводка труб водоснабжения (полипропилен) | пог. м | 800 |
| Расчеканка трубы железо-чугун | шт. | 1320 |
| Демонтаж труб водоснабжения/отопления (металлопласт) | пог. м | 250 |
| Демонтаж труб водоснабжения/отопления (полипропилен) | пог. м | 250 |
| Демонтаж труб канализации ПВХ | пог. м | 175 |
| Демонтаж труб (сталь) | пог. м | 280 |
| Демонтаж труб канализации | пог. м | 350 |
| Демонтаж труб канализации (чугун) | пог. м | 400 |
| Демонтаж труб канализацинного cтояка | объем | 800 |
| Установка перехода на канализацию | шт. | 550 |
| Сварка отверстия в трубе | шт. | 830 |
| Расчеканка чугунной трубы диам. 110мм | шт. | 1050 |
| Врезка тройника 3/4 в действующую трубу | шт. | 455 |
| Врезка тройника ПВХ до 50мм в действующую трубу | шт. | 455 |
| Замена канализационного тройника | шт. | 500 |
| Установка хомута на трубу | шт. | 500 |
| Сверление отверстий в мебели для прохода труб | шт. | 210 |
| Подрезка боковых стенок и горизонтальных полок | шт. | 280 |
| Монтаж стеклянных полок на стену | шт. | 350 |
| Установка отвода ПВХ диам 110мм | шт. | 350 |
| Установка переходной манжеты диам. 100мм х 110мм | шт. | 175 |
| Замена манжеты | шт. | 245 |
| Заглушка на трубы | шт. | 70 |
| Установка дополнительных фитингов до 3/4 | шт. | 280 |
| Установка дополнительных элементов канализации ПВХ до 50мм | шт. | 210 |
| Установка биде | шт. | 1500 |
| Установка напольного биде | шт. | 1500 |
| Установка подвесного биде | шт. | 1800 |
| Подключение биде | шт. | 800 |
| Ремонт биде | шт. | 1000 |
| Установка биде напольного типа в углу (сложный монтаж) | шт. | 2000 |
| Установка крышки биде | шт. | 400 |
| Монтаж запорного кольца инсталляции | шт. | 480 |
| Демонтаж запорного кольца инсталляции | шт. | 270 |
| Установка инсталляции для биде | шт. | 1500 |
| Монтаж мембраны инсталляции | шт. | 410 |
| Демонтаж мембраны инсталляции | шт. | 200 |
| Подключение биде к инсталляции | шт. | 650 |
| Демонтаж биде | шт. | 1000 |
| Устранение засоров биде | шт. | 1500 |
| Устранение засора сложного (тросом) | шт. | 1040 |
| Устранение засора простого (вантузом) | шт. | 550 |
| Устранение засора с применением гидродинамического оборудования | шт. | 4890 |
| Устранение засора с разбором труб канализации | шт. | 1740 |
| Устранение засоров из эл.оборудования (насосов, и т.д.) | шт. | 1040 |
| Промывка труб | шт. | 2790 |
| Видеодиагностика (в зависимости от метража) | шт. | 2090 |
| Устранение засора гидроударом (пневматический пистолет) | шт. | 2090 |
| Установка фильтров для очистки воды | шт. | 650 |
| Подключение фильтра Atoll | шт. | 650 |
| Установка фильтра для воды Амвэй | шт. | 650 |
| Подключение фильтра Аквафор | шт. | 650 |
| Установка фильтра Аквафор | шт. | 650 |
| Установка проточного фильтра для воды | шт. | 750 |
| Установка фильтра Барьер | шт. | 700 |
| Подключение фильтра для воды Барьер | шт. | 700 |
| Установка фильтров для грубой очистки воды | шт. | 450 |
| Установка внешнего фильтра в аквариуме | шт. | 690 |
| Установка фильтра для воды под мойку | шт. | 750 |
| Установка фильтров для тонкой очистки воды | шт. | 450 |
| Установка магистрального фильтра | шт. | 450 |
| Замена картриджа в фильтре | шт. | 500 |
| Демонтаж фильтра ТО с креплением на жестком соединении | шт. | 350 |
| Демонтаж фильтра ТО с креплением на «американках» | шт. | 175 |
| Замена или чистка аэратора | шт. | 280 |
| Герметизация швов в ванной | шт. | 450 |
| Герметизация стыков силиконом | пог. м | 200 |
| Уплотнение швов плинтусом | пог. м | 200 |
| Герметизация швов фугой для плитки | пог. м | 200 |
| Герметизация швов бордюрной лентой | пог. м | 250 |
| Герметизация ванны силиконом | шт. | 340 |
| Герметизация швов плитки затиркой | м2 | 150 |
| Устранение протечек | шт. | 500 |
| Удаление старого герметика | шт. | 480 |
| Система защиты протечек | шт. | 2975 |
| Устранение засоров канализации | шт. | 1000 |
| Чистка слива/сифона на кухне | шт. | 1000 |
| Устранение засора унитаза | шт. | 1000 |
| Устранение бытовых засоров | шт. | 1000 |
| Устранение сложных засоров с применением спец. оборудования | шт. | 1500 |
| Прочистка сифона | шт. | 350 |
| Установка измельчителя отходов на мойку | шт. | 1260 |
| Установка стиральной машины | шт. | 950 |
| Установка встраиваемой стиральной машины | шт. | 1400 |
| Подключение стиральной машины (на готовые коммуникации) | шт. | 900 |
| Подключение стиральной машины (без коммуникаций) | шт. | 1400 |
| Подключение вертикальной стиральной машины | шт. | 900 |
| Демонтаж стиральной машины | шт. | 450 |
| Подводка воды к стиральной машине | шт. | 500 |
| Ремонт слива стиральной машины | шт. | 600 |
| Замена крана стиральной машины | шт. | 600 |
| Установка посудомоечной машины | шт. | 900 |
| Установка встраиваемой посудомоечной машины (на готовые коммуникации) | шт. | 900 |
| Установка встраиваемой посудомоечной машины (без коммуникаций) | шт. | 1650 |
| Установка отдельно стоящей посудомоечной машины (на готовые коммуникации) | шт. | 900 |
| Установка отдельно стоящей посудомоечной машины (без коммуникаций) | шт. | 1250 |
| Демонтаж отдельно стоящей посудомоечной машины | шт. | 450 |
| Навес фасада на встроенную посудомоечную машину | шт. | 900 |
| Подключение посудомоечной машины | шт. | 900 |
| Демонтаж встроенной посудомоечной машины | шт. | 450 |
| Замена батарей отопления | шт. | 1200 |
| Замена 1 радиатора отопления | шт. | 1200 |
| Замена 2-х радиаторов отопления | шт. | 1200 |
| Замена 3-х радиаторов отопления | шт. | 1200 |
| Замена 4-х радиаторов отопления | шт. | 1200 |
| Опрессовка системы отопления коттеджа/дачи | шт. | 6290 |
| Опрессовка системы отопления в квартире | шт. | 3490 |
| Опрессовка системы водоснабжения в квартире | шт. | 3490 |
| Опрессовка батареи | шт. | 1740 |
| Замена биметаллических радиаторов отопления | шт. | 1200 |
| Установка радиаторов отопления без сварки | шт. | 1200 |
| Установка конвектора отопления (встроенного) | шт. | 2090 |
| Установка конвектора (напольного) | шт. | 1390 |
| Демонтаж конвектора отопления (встроенного) | шт. | 1390 |
| Демонтаж конвектора отопления (напольного) | шт. | 900 |
| Установка батареи на балконе | шт. | 1200 |
| Перенос радиатора отопления | шт. | 1400 |
| Установка крана Маевского | шт. | 700 |
| Демонтаж крана Маевского | шт. | 200 |
| Установка стальных радиаторов отопления | шт. | 1500 |
| Демонтаж батарей отопления | шт. | 450 |
| Демонтаж чугунных радиаторов отопления до 10 секций | шт. | 840 |
| Монтаж байпаса | шт. | 500 |
| Установка байпаса на радиатор | шт. | 1750 |
| Установка водонагревателя | шт. | 900 |
| Установка бойлера | шт. | 1200 |
| Установка проточного водонагревателя | шт. | 1000 |
| Установка накопительного водонагревателя | шт. | 1200 |
| Диагностика неисправности водонагревателя | шт. | 1330 |
| Ремонт накопительного водонагревателя без снятия бака | шт. | 2100 |
| Ремонт накопительного водонагревателя со снятием бака | шт. | 2450 |
| Монтаж расширительного бака | шт. | 1036 |
| Замена водонагревателя | шт. | 1650 |
| Замена водонагревателя Аристон | шт. | 1650 |
| Замена водонагревателя Термекс | шт. | 2500 |
| Подключение водонагревателя | шт. | 650 |
| Подключение накопительного водонагревателя | шт. | 650 |
| Подключение проточного водонагревателя | шт. | 650 |
| Демонтаж накопительного водонагревателя | шт. | 450 |
| Демонтаж проточного водонагревателя | шт. | 450 |
| Усиление, доработка крепежных конструкций (анкеров) | шт. | 210 |
| Установка насоса циркуляционного | шт. | 1680 |
| Установка предохранительного клапана | шт. | 500 |
| Установка обратных клапанов | шт. | 340 |
| Монтаж сливного крана на накопительный водонагреватель | шт. | 400 |
| Монтаж гребенки отопления (коллектора) | шт. | 1200 |
| Подключение гребенки отопления к общей системе | шт. | 1200 |
| Демонтаж гребенки | шт. | 350 |
| Монтаж редукторов давления | шт. | 450 |
| Монтаж шарового крана на стояк | шт. | 910 |
| Монтаж шарового крана (водопроводного) | шт. | 600 |
| Монтаж ревизок и вентрешеток | шт. | 150 |
| Замена шарового крана залива воды в бачок | шт. | 420 |
| Установка экрана под ванну | шт. | 600 |
| Демонтаж декоративного экрана | шт. | 350 |
| Подрезка экрана (пластик, МДФ) под трубы | шт. | 300 |
| Установка душевого уголка | шт. | 1500 |
| Установка мойдодыра | шт. | 1200 |
| Демонтаж мойдодыра | шт. | 450 |
| Установка фильтра для воды в мойдодыре | шт. | 900 |
| Установка шарового крана (водопроводного) | шт. | 600 |
| Монтаж гибкой подводки | шт. | 500 |
| Герметизация швов на мойдодыре | шт. | 350 |
| Сборка мойдодыра | шт. | 500 |
| Установка сифона на ванну | шт. | 450 |
| Установка угловых кранов 1/2 | шт. | 420 |
| Установка переходных фитингов | шт. | 280 |
| Установка фитингов ПВХ | шт. | 210 |
| Монтаж сливного трапа | шт. | 1050 |
| Демонтаж фитингов | шт. | 245 |
| Демонтаж фитингов до 3/4 | шт. | 175 |
| Установка гофры диам 40*50 | шт. | 70 |
| Замена стояков водоснабжения | шт. | 5600 |
| Демонтаж сифона ванны | шт. | 200 |
| Демонтаж счетчиков воды | шт. | 245 |
| Демонтаж газовой колонки или газовой плиты с жесткой подводкой | шт. | 210 |
| Монтаж газовой колонки с подключением | шт. | 1540 |
| Подведение газа к плите | шт. | 1120 |
| Замена крана на газовой трубе | шт. | 210 |
| Ремонт газовой плиты | шт. | 160 |
| Монтаж газовой плиты | шт. | 1120 |
| Стравливание воздуха | шт. | 340 |
| Вызов сантехника | Бесплатно | |
| Диагностика (при оказании услуг) | Бесплатно* | |
| Диагностика (в случае отказа) | 800 | |
| Выезд мастера | Бесплатно | |
| Минимальный заказ | 2500 |


При условии заказа услуг выезд мастера — бесплатно. В случае отказа от работы специалиста — от 1000 руб.
(*) — Перечень услуг, которые входят в бесплатный выезд, уточняйте по телефону.
Стоимость ремонтных работ смотрите в приложенном на странице прайс-листе. Окончательная цена зависит от:
Мастер приступает к ремонту после подписания официального договора с указанием полной стоимости услуг. Предоставляем скидки от 10%, помогаем выбрать и купить недорогие расходники.
Для мастеров нет ничего невозможного. Сантехники ремонтируют любые сантехнические устройства и быстро выполняют сложные ремонтные работы:
Мастера работают быстро и аккуратно, не оставляя после себя мусора. Ремонт занимает 1 час или больше. Время зависит от сложности поломки.
Вызвать сантехника можно любым способом. Менеджер перезвонит, уточнит детали и время для посещения мастером. При оформлении заявки на срочный вызов специалист приедет на дом к клиенту в течение 30 минут после подтверждения заказа.
Обслуживаем квартиры, дома, офисы и другие объекты недвижимости. Мастера обслуживают частных лиц и юридические компании.
Ищете хорошего мастера по ремонту? Обращайтесь и получайте высокий уровень сервиса по доступной цене.
Елизавета Чайка
Поставили новые розетки/выключатели, в щите заменили автомат на диф. Подписали все линии, навели порядок в проводке. Работали аккуратно, штробы зашпаклевали. Теперь безопасно и красиво. По цене недорого.
смотреть бланк отзыва
Роман Фёдоров
Заказал обслуживание кондиционера: химчистка, промывка дренажа, дозаправка фреоном. Кондиционер перестал пахнуть, шум снизился. Сделали добросовестно. Цена нормальная.
смотреть бланк отзыва
Оксана Ветрова
Нужна была генеральная мойка окон, установка москитных сеток и замена фурнитуры. Приехали вовремя, заменили ручки, стеклопакеты отмыли до блеска, сетки встали «в размер». Цена разумная, сервис вежливый.
смотреть бланк отзыва